Свържете се с нас
- Не .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Град, Jiangdu Област, Yangzhou Град, Китай
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Връзка с кула
Въртящият щифт на шарнирната панта за електрически електропроводи е неръждаема стомана, останалите части са горещо поцинкована стомана.
Описание
Описания:
Въртящият щифт на шарнирната панта за електрически електропроводи е неръждаема стомана, останалите части са горещо поцинкована стомана.
Приложение:
Езикът на шарнира на шарнирната кула е подходящ главно за окачване на окачващ изолационен низ (съставен от окачващ изолатор и окачваща скоба) върху проводника, подложен на стълба или кулата, от друга страна, те се използват и за окачване на изолаторен низ на изолатора (съставен от окачващ изолатор и затягаща скоба) върху проводника за опъване, подложен на стълба или кулата.
Каталожен номер | Размери (MM) | Номинален авариен товар (KN) | Тегло (кг) | |||||||
L | L1 | д | М | з | б | з | h1 | |||
GD-12 | 212 | 112 | 24 | 22 | 12 | 22 | 32 | 33 | 120 | 1.5 |
GD-25 | 246 | 126 | 33 | 30 | 12 | 30 | 40 | 40 | 250 | 3.7 |
GD-30 | 264 | 112 | 32 | 30 | 12 | 30 | 35 | 38 | 300 | 2.9 |
GD-50 | 280 | 112 | 39 | 36 | 12 | 34 | 40 | 48 | 500 | 4.4 |
GD-60 | 286 | 112 | 45 | 42 | 16 | 40 | 50 | 55 | 600 | 6.0 |
GD-12S | 200 | 112 | 24 | 22 | 12 | 16 | 40 | 35 | 120 | 1.7 |
GD-16S | 240 | 112 | 26 | 24 | 12 | 18 | 40 | 35 | 160 | 2.0 |
GD-21S | 230 | 112 | 26 | 24 | 12 | 20 | 40 | 35 | 210 | 1.7 |
GD-32S | 240 | 112 | 33 | 30 | 12 | 28 | 40 | 35 | 320 | 3.6 |
GD-42s | 278 | 130 | 39 | 36 | 12 | 32 | 45 | 35 | 420 | 4.2 |
GD-50S | 278 | 130 | 39 | 36 | 12 | 32 | 48 | 50 | 420 | 4.4 |
GD-64S | 308 | 136 | 45 | 42 | 12 | 36 | 55 | 50 | 640 | 6.5 |
GD-84S | 376 | 170 | 51 | 48 | 20 | 36 | 62 | 70 | 840 | 11.1 |

каталог | Размери (MM) | Прекъсване на товара | Тегло (KG) | ||||
° С | б | М | д | з | |||
ZBD-12S | 20 | 16 | 22 | 24 | 100 | 120 | 1.5 |
ZBD-16 | 26 | 18 | 24 | 26 | 90 | 160 | 1.8 |
ZBD-32 | 38 | 34 | 36 | 38 | 136 | 320 | 6.3 |
ZBD-32S | 32 | 28 | 30 | 33 | 120 | 320 | 4.0 |
ZDB-42s | 38 | 32 | 36 | 39 | 145 | 420 | 7.1 |
ZDB-50 | 44 | 40 | 42 | 44 | 150 | 500 | 10.1 |
ZBD-60 | 50 | 42 | 48 | 51 | 150 | 600 | 11.5 |
ZBD-64S | 42 | 36 | 42 | 45 | 150 | 640 | 8.6 |
ZDB-84S | 44 | 36 | 48 | 51 | 180 | 840 | 15.1 |

Каталожен номер | Размери (MM) | Номинално натоварване при повреда (KN) | Тегло (KG) | ||||
° С | M1 | M2 | Н | L | |||
ZBS-20 | 26 | 24 | 24 | 100 | 60 | 200 | 4.6 |
ZBS-21 | 30 | 27 | 27 | 100 | 36 | 210 | 3.6 |
ZBS-32 | 38 | 36 | 36 | 136 | 32 | 320 | 8.7 |
Зет Би Ес-21S | 22 | 24 | 24 | 100 | 64 | 210 | 3.6 |
Зет Би Ес-32S | 32 | 30 | 30 | 140 | 60 | 320 | 6.5 |
Зет Би Ес-42s | 36 | 36 | 36 | 140 | 60 | 420 | 9.1 |
Зет Би Ес-64S | 38 | 42 | 36 | 180 | 136 | 640 | 19.0 |
Зет Би Ес-84S | 42 | 48 | 42 | 180 | 124 | 840 | 21.7 |
ZBS-32/16 | 26 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 8.4 |
ZBS-32/21 | 30 | 36 | 27 | 140 | 60 | 320 | 8.6 |
ZBS-32 / 16S | 22 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 7.3 |
ZBS-32 / 21S | 24 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 7.3 |
ZBS-32S / 16 | 22 | 30 | 24 | 120 | 60 | 320 | 5.6 |
ZBS-32S / 21 | 24 | 30 | 24 | 120 | 60 | 320 | 5.6 |


Популярни тагове: кула връзка клевица шарнирен език, Китай, производители, доставчици, фабрика, персонализирани, Защитен монтаж на крана, подходяща връзка за сплайсиране, Твърди монтаж, въртяща се връзка за свързване, Запечатана връзка с връзката, модулна заземяваща система
Може да харесаш също



















